Medallero
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Japón | 18 | 23 | 10 | 51 |
China | 16 | 8 | 6 | 30 |
Corea | 10 | 11 | 14 | 35 |
Australia | 9 | 11 | 6 | 26 |
Nueva Zelanda | 4 | 4 | 19 | 27 |
Podios masculinos
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1991 | Sagamihara (Japón) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1992 | Karuizawa (Japón) | Australia | Japón | |
1993 | Adelaida (Australia) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1994 | Christchurch (Nueva Zelanda) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1995 | Tokoro (Japón) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1996 | Sidney (Australia) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1997 | Karuizawa (Japón) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
1998 | Qualicum Beach (Canadá) | Nueva Zelanda | Japón | Australia |
1999 | Tokoro (Japón) | Japón | Australia | Nueva Zelanda |
2000 | Esquimalt (Canadá) | Nueva Zelanda | Australia | Japón |
2001 | Jeonju (Corea) | Japón | Nueva Zelanda | Australia |
2002 | Queenstown (Nueva Zelanda) | Corea | Australia | Japón |
2003 | Aomori (Japón) | Nueva Zelanda | Australia | Corea |
2004 | Chuncheon (Corea) | Nueva Zelanda | Australia | Japón |
2005 | Taipei (China Taipei) | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
2006 | Tokio (Japón) | Australia | Corea | China |
2007 | Pekín (China) | China | Australia | Nueva Zelanda |
2008 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Japón | Nueva Zelanda |
2009 | Karuizawa (Japón) | China | Japón | Corea |
2010 | Uiseong (Corea) | China | Corea | Australia |
2011 | Nanjing (China) | China | Nueva Zelanda | Corea |
2012 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Japón | Australia |
2013 | Shanghái (China) | China | Japón | Corea |
2014 | Karuizawa (Japón) | China | Japón | Corea |
2015 | Almaty (Kazajstán) | Corea | Japón | China |
2016 | Uiseong (Corea) | Japón | China | Corea |
2017 | Erina (Australia) | Corea | China | Japón |
2018 | Gangneung (Corea) | Japón | China | Corea |
2019 | Shenzhen (China) | Corea | Japón | China |
Podios femeninos
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1991 | Sagamihara (Japón) | Japón | Australia | |
1993 | Adelaida (Australia) | Japón | Australia | Nueva Zelanda |
1994 | Christchurch (Nueva Zelanda) | Japón | Australia | Nueva Zelanda |
1995 | Tokoro (Japón) | Japón | Australia | Nueva Zelanda |
1996 | Sidney (Australia) | Japón | Australia | Nueva Zelanda |
1997 | Karuizawa (Japón) | Japón | Nueva Zelanda | Corea |
1998 | Qualicum Beach (Canadá) | Japón | Nueva Zelanda | Australia |
1999 | Tokoro (Japón) | Japón | Corea | Nueva Zelanda |
2000 | Esquimalt (Canadá) | Japón | Corea | Nueva Zelanda |
2001 | Jeonju (Corea) | Corea | Japón | Australia |
2002 | Queenstown (Nueva Zelanda) | Japón | Corea | Nueva Zelanda |
2003 | Aomori (Japón) | Japón | Corea | Nueva Zelanda |
2004 | Chuncheon (Corea) | Nueva Zelanda | Australia | Japón |
2005 | Taipei (China Taipei) | Japón | China | Corea |
2006 | Tokio (Japón) | China | Corea | Japón |
2007 | Pekín (China) | China | Japón | Corea |
2008 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Corea | Japón |
2009 | Karuizawa (Japón) | China | Japón | Corea |
2010 | Uiseong (Corea) | Corea | China | Japón |
2011 | Nanjing (China) | China | Corea | Nueva Zelanda |
2012 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Japón | Corea |
2013 | Shanghái (China) | Corea | China | Japón |
2014 | Karuizawa (Japón) | China | Corea | Japón |
2015 | Almaty (Kazajstán) | Japón | Corea | China |
2016 | Uiseong (Corea) | Corea | China | Japón |
2017 | Erina (Australia) | Corea | Japón | China |
2018 | Gangneung (Corea) | Corea | Japón | China |
2019 | Shenzhen (China) | China | Japón | Corea |