Campeonato de España
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
2003 | San Sebastián | Sporting l’Olla | Jaggers Madrid | Igualada |
2004 | Puigcerdà | Jaggers Madrid | Sporting l’Olla | CEVA Vielha |
2005 | Madrid | Jaggers Madrid | Sporting l’Olla | CEVA Vielha |
2006 | Vielha | CEVA Vielha | Sporting l’Olla | León Curling / CH Jaca |
2007 | Puigcerdá | CH Jaca | Jaggers Madrid | Puigcerdà Esquí |
2008 | Vielha – Valdemoro | CH Jaca | Sporting l’Olla | Jaggers Madrid |
2009 | Valdemoro – Puigcerdà | Sporting l’Olla | Jaggers Madrid | Iparpolo |
2010 | Valdemoro – Puigcerdà | Iparpolo | No Name | Sporting l’Olla |
2011 | Valdemoro – Pamplona | No Name | Iparpolo | Sporting l’Olla |
2012 | Valdemoro – Puigcerdà | No Name | Iparpolo | Sporting l’Olla |
2013 | Puigcerdà | Txuri-Berri | Iparpolo | Barcelona Curling |
2014 | Puigcerdà | Iparpolo | Team Mollinedo | Puigcerdà Pànxing |
2015 | Puigcerdà | Txuri-Berri | Sporting l’Olla | Iparpolo |
2016 | Jaca | CH Jaca | Harrikada | Iparpolo |
2017 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Madrid B52 |
2018 | Jaca | Txuri-Berri | Sporting l’Olla | Barcelona Curling |
2019 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Val d’Aran |
2020 | Jaca | Txuri-Berri | Sporting l’Olla | Iparpolo |
Medallero
Club | Oros | Platas | Bronces | Total |
Txuri-Berri | 6 | 0 | 0 | 6 |
CH Jaca | 3 | 0 | 1 | 4 |
Sporting l’Olla | 2 | 7 | 3 | 12 |
Iparpolo | 2 | 5 | 4 | 11 |
Jaggers Madrid | 2 | 3 | 1 | 6 |
No Name | 2 | 2 | 1 | 5 |
CEVA Vielha | 1 | 0 | 2 | 3 |
Harrikada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Puigcerdà | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barcelona Curling | 0 | 0 | 2 | 2 |
Igualada | 0 | 0 | 1 | 1 |
León Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Val d’Aran | 0 | 0 | 1 | 1 |