Mundial Junior
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1975 | East York (Canadá) | Suecia | Canadá | Escocia |
1976 | Aviemore (Escocia) | Canadá | Suecia | Noruega |
1977 | Quebec City (Canadá) | Canadá | Suecia | Estados Unidos |
1978 | Grindelwald (Suiza) | Canadá | Suecia | Escocia |
1979 | Moose Jaw (Canadá) | Estados Unidos | Escocia | Canadá |
1980 | Kitchener-Waterloo (Canadá) | Escocia | Canadá | Suecia |
1981 | Megève (Francia) | Escocia | Canadá | Estados Unidos |
1982 | Fredericton (Canadá) | Suecia | Canadá | Escocia |
1983 | Medicine Hat (Canadá) | Canadá | Noruega | Escocia |
1984 | Cornwall (Canadá) | Estados Unidos | Suiza | Escocia |
1985 | Perth (Escocia) | Canadá | Suiza | Escocia |
1986 | Darthmouth (Escocia) | Escocia | Canadá | Suecia |
1987 | Victoria (Canadá) | Escocia | Canadá | Noruega |
1988 | Füssen (Alemania) | Canadá | Suecia | Noruega |
1989 | Markham (Canadá) | Suecia | Canadá | Suiza |
1990 | Portage La Prairie (Canadá) | Suiza | Escocia | Suiza |
1991 | Glasgow (Escocia) | Escociá | Canadá | Suiza |
1992 | Oberstdorf (Alemania) | Suiza | Francia | Canadá |
1993 | Grindelwald (Suiza) | Escocia | Canadá | Francia |
1994 | Sofía (Bulgaria) | Canadá | Alemania | Estados Unidos |
1995 | Perth (Escocia) | Escocia | Alemania | Canadá |
1996 | Red Deer (Canadá) | Escocia | Suiza | Alemania |
1997 | Karuizawa (Japón) | Suiza | Finlandia | Canadá |
1998 | Thunder Bay (Canadá) | Canadá | Escocia | Suiza |
1999 | Östersund (Suecia) | Canadá | Suiza | Estados Unidos |
2000 | Geising (Alemania) | Canadá | Suiza | Alemania |
2001 | Ogden (Estados Unidos) | Canadá | Dinamarca | Estados Unidos |
2002 | Kelowna (Canadá) | Canadá | Suecia | Escocia |
2003 | Flims (Suiza) | Canadá | Suecia | Suiza |
2004 | Trois Rivières (Canadá) | Suecia | Suiza | Escocia |
2005 | Pinerolo (Italia) | Canadá | Suecia | Escocia |
2006 | Jeonju (Corea) | Canadá | Suecia | Escocia |
2007 | Eveleth (Estados Unidos) | Canadá | Suiza | Suecia |
2008 | Östersund (Suecia) | Estados Unidos | Suecia | Canadá |
2009 | Vancouver (Canadá) | Dinamarca | Canadá | Estados Unidos |
2010 | Flims (Suiza) | Suiza | Escocia | Canadá |
2011 | Perth (Escocia) | Suecia | Suiza | Noruega |
2012 | Östersund (Suecia) | Canadá | Suecia | Escocia |
2013 | Sochi (Rusia) | Escocia | Rusia | Canadá |
2014 | Flims (Suiza) | Suiza | Escocia | Noruega |
2015 | Tallin (Estonia) | Canadá | Suiza | Escocia |
2016 | Copenhague (Dinamarca) | Escocia | Estados Unidos | Canadá |
2017 | PyeongChang (Corea del Sur) | Corea | Estados Unidos | Noruega |
2018 | Aberdeen (Escocia) | Canadá | Escocia | Suiza |
2019 | Liverpool (Canadá) | Canadá | Suiza | Escocia |
2020 | Krasnoyarsk (Rusia) | Canadá | Suiza | Escocia |
Medallero del Mundial Junior
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Canadá | 21 | 10 | 8 | 39 |
Escocia | 10 | 6 | 14 | 30 |
Suecia | 5 | 11 | 4 | 20 |
Suiza | 5 | 10 | 7 | 22 |
Estados Unidos | 3 | 2 | 7 | 12 |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 2 |
Corea | 1 | 0 | 0 | 1 |
Alemania | 0 | 2 | 3 | 5 |
Noruega | 0 | 1 | 6 | 7 |
Francia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
European Junior Challenge Competition
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce | España |
2005 | Copenhague (Dinamarca) | Dinamarca | Francia | República Checa | |
2006 | Praga (República Checa) | Italia | Rusia | República Checa | |
2007 | Copenhague (Dinamarca) | Alemania | República Checa | Italia | Novena |
2008 | Praga (República Checa) | República Checa | Polonia | Francia | Quinta |
2009 | Copenhague (Dinamarca) | Escocia | Rusia | Francia | Decimotercera |
2010 | Praga (República Checa) | Finlandia | Francia | República Checa | Novena |
2011 | Praga (República Checa) | República Checa | Rusia | Estonia | Octava |
2012 | Copenhague (Dinamarca) | Italia | Rusia | Holanda | Séptima |
2013 | Praga (República Checa) | Italia | Dinamarca | Holanda | |
2014 | Lohja (Finlandia) | Austria | Holanda | República Checa | Decimoprimera |
2015 | Praga (República Checa) | Rusia | España | Turquía | Plata |
Pacific-Asia Junior Competition
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
2005 | Tokoro (Japón) | Corea | Japón | China |
2006 | Pekín (China) | China | Japón | Corea |
2007 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Corea | Japón |
2008 | Jeonju (Corea) | China | Japón | Corea |
2009 | Harbin (China) | China | Corea | Nueva Zelanda |
2010 | Nayoro (Japón) | China | Japón | Nueva Zelanda |
2011 | Naseby (Nueva Zelanda) | China | Corea | Japón |
2012 | Jeonju (Corea) | China | Corea | Japón |
2013 | Tokoro (Japón) | China | Corea | Nueva Zelanda |
2014 | Harbin (China) | China | Corea | Nueva Zelanda |
2015 | Naseby (Nueva Zelanda) | Corea | China | Japón |
Mundial B Junior
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce | España |
1999 | Hamburgo (Alemania) | Noruega | República Checa | Francia | |
2001 | Taarnby (Dinamarca) | Francia | Rusia | Italia | |
2002 | Hügelsheim (Alemania) | Noruega | Rusia | República Checa | |
2003 | Taarnby (Dinamarca) | Noruega | Finlandia | Estados Unidos | |
2004 | Taarnby (Dinamarca) | Corea | Italia | República Checa | |
2016 | Lohja (Finlandia) | Rusia | Dinamarca | Corea | Novena |
2017 | Östersund (Suecia) | China | Turquía | Italia | Decimosegunda |
2018 | Lohja (Finlandia) | China | Rusia | Alemania | Cuarta |
2019 | Lohja (Finlandia) | Nueva Zelanda | Italia | China | Decimocuarta |
2020 | Lohja (Finlandia) | Suecia | Italia | Alemania | Decimonovena |