Campeonato de España
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
2003 | San Sebastián | Sporting l’Olla | CH Jaca | |
2004 | Puigcerdà | Sporting l’Olla | Iparpolo | CH Jaca |
2005 | Madrid | Jaggers Pink Ladies | Iparpolo | Sporting l’Olla |
2006 | Vielha | Jaggers Pink Ladies | Sporting l’Olla | Iparpolo / CH Jaca |
2007 | Puigcerdá | Sporting l’Olla | Iparpolo | Jaggers Pink Ladies |
2008 | Vielha – Valdemoro | Iparpolo | Jaggers Pink Ladies | No Name |
2009 | Valdemoro – Puigcerdà | No Name Pink Ladies | Sporting l’Olla | Iparpolo |
2010 | Valdemoro – Puigcerdà | Iparpolo | No Name Pink Ladies | Txuri-Berri |
2011 | Valdemoro – Pamplona | Txuri-Berri | Iparpolo | Sporting l’Olla |
2012 | Valdemoro – Puigcerdà | Iparpolo | Txuri-Berri | Catalunya Curling |
2013 | Puigcerdà | Iparpolo | Txuri-Berri | León Curling |
2014 | Puigcerdà | Txuri-Berri | Iparpolo | No Name León |
2015 | Puigcerdà | Iparpolo | Txuri-Berri | Valladolid |
2016 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Madrid B52 |
2017 | Jaca | Txuri-Berri | Madrid B52 | Iparpolo |
2018 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Hielo Pisuerga |
2019 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Val d’Aran |
2020 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | CH Pirineo |
2021 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | CH Pirineo |
Medallero
Club | Oros | Platas | Bronces | Total |
Txuri-Berri | 7 | 4 | 1 | 12 |
Iparpolo | 6 | 9 | 3 | 18 |
Sporting l’Olla | 3 | 2 | 2 | 7 |
Jaggers Pink Ladies | 2 | 1 | 1 | 4 |
No Name | 1 | 2 | 3 | 6 |
CH Jaca | 0 | 1 | 2 | 3 |
Valladolid | 0 | 0 | 2 | 2 |
Club Hielo Pirineo | 0 | 0 | 2 | 2 |
León Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Catalunya Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
Val d’Aran | 0 | 0 | 1 | 1 |