Podios en la historia del Europeo
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce | España |
1975 | Megève (Francia) | Escocia | Suecia | Suiza | |
1976 | Berlín Occidental (RFA) | Suecia | Francia | Escocia / Inglaterra | |
1977 | Oslo (Noruega) | Suecia | Suiza | Escocia | |
1978 | Aviemore (Escocia) | Suecia | Suiza | Escocia | |
1979 | Varese (Italia) | Suiza | Suecia | Escocia | |
1980 | Copenhague (Dinamarca) | Suecia | Noruega | RFA | |
1981 | Grindelwald (Suiza) | Suiza | Suecia | Dinamarca | |
1982 | Kirkcaldy (Escocia) | Suecia | Italia | Suiza | |
1983 | Västeras (Suecia) | Suecia | Noruega | Suiza | |
1984 | Morzine (Francia) | RFA | Suecia | Suiza | |
1985 | Grindelwald (Suiza) | Suiza | Escocia | Noruega | |
1986 | Copenhague (Dinamarca) | RFA | Suiza | Dinamarca | |
1987 | Oberstdorf (Alemania) | RFA | Suecia | Noruega | |
1988 | Perth (Escocia) | Suecia | Escocia | Suiza | |
1989 | Engelberg (Suiza) | RFA | Suiza | Suecia | |
1990 | Lillehammer (Noruega) | Noruega | Escocia | Suiza | |
1991 | Chamonix (Francia) | Alemania | Noruega | Suecia | |
1992 | Perth (Escocia) | Suecia | Escocia | Alemania / Noruega | |
1993 | Leukerbad (Suiza) | Suecia | Suiza | Noruega | |
1994 | Sundsvall (Suecia) | Dinamarca | Alemania | Noruega | |
1995 | Grindelwald (Suiza) | Alemania | Escocia | Suecia | |
1996 | Copenhague (Dinamarca) | Suiza | Suecia | Alemania | |
1997 | Füssen (Alemania) | Suecia | Dinamarca | Alemania | |
1998 | Flims (Suiza) | Alemania | Escocia | Dinamarca | |
1999 | Chamonix (Francia) | Noruega | Suecia | Suiza | |
2000 | Oberstdorf (Alemania) | Suecia | Noruega | Suiza | |
2001 | Vierumäki (Finlandia) | Suecia | Dinamarca | Suiza | |
2002 | Grindelwald (Suiza) | Suecia | Dinamarca | Noruega | Octava (Europeo B) |
2003 | Courmayeur (Italia) | Suecia | Suiza | Dinamarca | Séptima (Europeo B) |
2004 | Sofía (Bulgaria) | Suecia | Suiza | Noruega | Novena (Europeo B) |
2005 | Garmisch-Partenkirchen (Alemania) | Suecia | Suiza | Dinamarca | Séptima (Europeo B) |
2006 | Basilea (Suiza) | Rusia | Italia | Suiza | Séptima (Europeo B) |
2007 | Füssen (Alemania) | Suecia | Escocia | Dinamarca | Decimotercera (Europeo B) |
2008 | Örnsköldsvik (Suecia) | Suiza | Suecia | Dinamarca | Decimoprimera (Europeo B) |
2009 | Aberdeen (Escocia) | Alemania | Suiza | Dinamarca | Novena (Europeo B) |
2010 | Champéry (Suiza) | Suecia | Escocia | Suiza | Sexta (Europeo B) |
2011 | Moscú (Rusia) | Escocia | Suecia | Rusia | Octava (Europeo B) |
2012 | Karlstad (Suecia) | Rusia | Escocia | Suecia | Octava (Europeo B) |
2013 | Stavanger (Noruega) | Suecia | Escocia | Suiza | Décima (Europeo B) |
2014 | Champéry (Suiza) | Suiza | Rusia | Escocia | Bronce (Europeo C – Zoetermeer) |
2015 | Esbjerg (Dinamarca) | Rusia | Escocia | Finlandia | Quinta (Europeo C – Champéry) |
2016 | Glasgow (Escocia) | Rusia | Suecia | Escocia | Cuarta (Europeo C – Ljubljana) |
2017 | St. Gallen (Suiza) | Escocia | Suecia | Italia | *Oro (Europeo C – Andorra) / Sexta (Europeo B) |
2018 | Tallin (Estonia) | Suecia | Suiza | Alemania | Octava (Europeo B) |
2019 | Helsingborg (Suecia) | Suecia | Escocia | Suiza | Séptima (Europeo B) |
* España disputó dos Europeos este año ya que el C se jugó en mayo y el B en noviembre.
Medallero
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Suecia | 21 | 11 | 4 | 36 |
Alemania | 8 | 1 | 5 | 14 |
Suiza | 6 | 10 | 13 | 29 |
Rusia | 4 | 1 | 1 | 6 |
Escocia | 3 | 12 | 7 | 22 |
Noruega | 2 | 4 | 7 | 13 |
Dinamarca | 1 | 3 | 8 | 12 |
Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inglaterra | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |