Podios masculinos
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1924 | Chamonix | Gran Bretaña | Suecia | Francia |
1998 | Nagano | Suiza | Canadá | Noruega |
2002 | Salt Lake City | Noruega | Canadá | Suiza |
2006 | Turín | Canadá | Finlandia | Estados Unidos |
2010 | Vancouver | Canadá | Noruega | Suiza |
2014 | Sochi | Canadá | Gran Bretaña | Suecia |
2018 | PyeongChang | Estados Unidos | Suecia | Suiza |
Podios femeninos
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
1998 | Nagano | Canadá | Dinamarca | Suecia |
2002 | Salt Lake City | Gran Bretaña | Suiza | Canadá |
2006 | Turín | Suecia | Suiza | Canadá |
2010 | Vancouver | Suecia | Canadá | China |
2014 | Sochi | Canadá | Suecia | Gran Bretaña |
2018 | PyeongChang | Suecia | Corea | Japón |
Podios de dobles mixtos
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
2018 | PyeongChang | Canadá | Suiza | Noruega |
Medallero
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Canadá | 6 | 3 | 2 | 11 |
Suecia | 3 | 3 | 2 | 8 |
Gran Bretaña | 2 | 1 | 1 | 4 |
Suiza | 1 | 3 | 3 | 7 |
Noruega | 1 | 1 | 2 | 4 |
Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamrca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero masculino
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Canadá | 3 | 2 | 0 | 5 |
Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 2 |
Suiza | 1 | 0 | 3 | 4 |
Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suecia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero femenino
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Suecia | 3 | 1 | 1 | 5 |
Canadá | 2 | 1 | 2 | 5 |
Gran Bretaña | 1 | 0 | 1 | 2 |
Suiza | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea | 0 | 1 | 0 | 1 |
China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
Medallero de dobles mixtos
País | Oros | Platas | Bronces | Total |
Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |