Campeonato de España
Año | Sede | Campeón | Subcampeón | Bronce |
2008 | Valdemoro | Iparpolo | Jaggers Madrid | No Name |
2009 | Valdemoro | Iparpolo | No Name | Iparpolo |
2010 | Valdemoro | Iparpolo | No Name | No Name |
2011 | Valdemoro | Iparpolo | Iparpolo | Iparpolo |
2012 | Valdemoro | Iparpolo | Txuri-Berri | Iparpolo |
2013 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Txuri-Berri |
2014 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Txuri-Berri |
2015 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Txuri-Berri |
2016 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Txuri-Berri |
2017 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Txuri-Berri |
2018 | Jaca | Iparpolo | Txuri-Berri | Iparpolo |
2019 | Jaca | Txuri-Berri | Txuri-Berri | Iparpolo |
2020 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Jaca |
2021 | Jaca | Txuri-Berri | Iparpolo | Jaca |
Medallero
Club | Oros | Platas | Bronces | Total |
Iparpolo | 11 | 3 | 5 | 19 |
Txuri-Berri | 3 | 8 | 5 | 16 |
No Name | 0 | 2 | 2 | 4 |
Jaggers Madrid | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jaca | 0 | 0 | 2 | 2 |